本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、
情報は問題なくご利用いただけます。
改訂 2008年5月
2007年11月
2005年12月、10月
| No. | 品名 | 絶縁耐圧 (kVr.m.s.) |
①外部沿面距離 (mm) |
②内部沿面距離 (mm) |
③絶縁物厚 (mm) |
④空間距離 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS2501-1, PS2501L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
| 2 | PS2501A-1, PS2501AL-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
| 3 | PS2502-1, PS2502L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
| 4 | PS2503-1, PS2503L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
| 5 | PS2505-1, PS2505L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
| 6 | PS2506-1, PS2506L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
| 7 | PS2513-1, PS2513L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.2 | 7.0 |
| 8 | PS2521-1, PS2521L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| 9 | PS2525-1, PS2525L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| 10 | PS2533-1, PS2533L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| 11 | PS2535-1, PS2535L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| 12(1) | PS2561-1, PS2561L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| 13(1) | PS2561A-1, PS2561AL-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| 14(1) | PS2561B-1, PS2561BL-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| 15(1) | PS2562-1, PS2562L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| 16(1) | PS2565-1, PS2565L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| No. | 品名 | 絶縁耐圧 (kVr.m.s.) |
①外部沿面距離 (mm) |
②内部沿面距離 (mm) |
③絶縁物厚 (mm) |
④空間距離 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(2) | PS2561L1-1, PS2561L2-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| 13(2) | PS2561AL1-1, PS2561AL2-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| 14(2) | PS2561BL1-1, PS2561BL2-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| 15(2) | PS2562L1-1, PS2562L2-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| 16(2) | PS2565L1-1, PS2565L2-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| 17 | PS2581L1, PS2581L2 | 5 | 8.0 | 4.0 | 0.4 | 8.0 |
| 18 | PS2581AL1, PS2581AL2 | 5 | 8.0 | 4.0 | 0.4 | 8.0 |