本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、
情報は問題なくご利用いただけます。
サンプル請求および詳細については、当社販売特約店または当社営業にお問い合わせください。
ドキュメント(データ・シート類)末尾の問い合わせ先が古い場合があります。
最新のお問い合わせ先は下記にて確認ください。
| 光通信用FP-LD | OTDR用FP-LD | 光通信用1310/1490/1550 nm DFB-LD |
| CW光源用DFB-LD | CWDM用DFB-LD |
| 品名 | 絶対最大定格 | 光‐電気的特性 (Tc = 25°C) |
アプリケーション | パッケージ | PDF Size |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tc (°C) |
Tstg (°C) |
Ith (mA) |
Po (mW) |
λc (nm) |
||||
| TYP. | TYP. | TYP. | ||||||
| NX5321シリーズ | -40~+85 | -40~+85 | 7 | 5 | 1310 | STM-1, STM-4, FTTH P2P | 4 ピン CAN | |
| NX5322シリーズ | -40~+85 | -40~+85 | 7 | 5 | 1310 | STM-1, STM-4, FTTH | 4 ピン CAN | |
| NX5323EH | -40~+85 | -40~+85 | 7 | 13 | 1310 | FTTH PON | 4 ピン CAN | |
| NX5521シリーズ | -40~+85 | -40~+85 | 8 | 5 | 1550 | FTTH | 4 ピン CAN | |
| NX5522シリーズ | -40~+85 | -40~+85 | 8 | 5 | 1550 | FTTH | 4 ピン CAN | |
| 品名 | 絶対最大定格 | 光‐電気的特性 (Tc = 25°C) |
アプリケーション | パッケージ | PDF Size |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tc (°C) |
Tstg (°C) |
lc (nm) |
Pf (mW) |
IFP* (mA) |
|||||
| TYP. | MIN. | TYP. | |||||||
| NX5330SA | -20~+60 | -40~+85 | 1310 | 200 | 350 | 1000 | OTDR用 | 4 ピン CAN | |
| NX5530SA | -20~+60 | -40~+85 | 1550 | 100 | 250 | 1000 | OTDR用 | 4 ピン CAN | |
| NX7335シリーズ | 0~+60 | -40~+85 | 1310 | 20 | 40 | 200 | OTDR用 | 水平フランジ同軸型 | |
| NX7337BF-AA | -20~+60 | -40~+85 | 1310 | 130 | 180 | 1000 | OTDR用 | SMF 付き4 ピン同軸型 | |
| NX7337BJ-AA | -20~+60 | -40~+85 | 1310 | 150 | 180 | 800 | OTDR用 | MMF 付き水平フランジ同軸型 | |
| NX7338BF-AA | -20~+60 | -40~+85 | 1310 | 70 | 110 | 400 | OTDR用 | SMF 付き4 ピン同軸型 | |
| NX7339BB-AA | -20~+60 | -40~+85 | 1310 | 25 | 50 | 400 | OTDR用 | SMF 付き4 ピン同軸型 | |
| NX7363JB-BC | -20~+65 | -40~+70 | 1310 | 150 | - | 1000 | OTDR用 | SMF 付き14 ピンDIP | |
| NX7535シリーズ | 0~+60 | -40~+85 | 1550 | 15 | 30 | 200 | OTDR用 | 水平フランジ同軸型 | |
| NX7537BF-AA | -20~+60 | -40~+85 | 1550 | 120 | 145 | 1000 | OTDR用 | SMF 付き4 ピン同軸型 | |
| NX7538BF-AA | -20~+60 | -40~+85 | 1550 | 60 | 80 | 400 | OTDR用 | SMF 付き4 ピン同軸型 | |
| NX7539BB-AA | -20~+60 | -40~+85 | 1550 | 20 | 40 | 400 | OTDR用 | SMF 付き4 ピン同軸型 | |
| NX7563JB-BC | -20~+65 | -40~+70 | 1550 | 135 | - | 1000 | OTDR用 | SMF 付き14 ピンDIP | |
| NX7663JB-BC | -20~+65 | -40~+70 | 1625 | 120 | - | 1000 | OTDR用 | SMF 付き14 ピンDIP | |
| 品名 | 絶対最大定格 | 光‐電気的特性 (Tc = 25°C) |
アプリケーション | パッケージ | PDF Size |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tc (°C) |
Tstg (°C) |
Ith (mA) |
Pf/Po (mW) |
λp (nm) |
||||
| TYP. | MIN. | TYP. | ||||||
| NX6308GH | -40~+85 | -40~+85 | 10 | 10 | 1310 | 1.25Gb/s FTTH PON | 4 ピン CAN | |
| NX6309GH | -40~+85 | -40~+85 | 10 | 10 | 1310 | 1.25Gb/s FTTH PON | 4 ピン CAN | |
| NX6410シリーズ | -40~+85 | -40~+85 | 10 | 14 | 1490 | 2.5Gb/s FTTH PON | 4 ピン CAN | |
| NX6411シリーズ | -40~+85 | -40~+85 | 10 | 14 | 1490 | 2.5Gb/s FTTH PON | 4 ピン CAN | |
| NX8313UD | -40~+85 | -40~+85 | 10 | 2 | 1310 | 2.5Gb/s: STM-16(L-16.1) | TOSA | |
| NX8315シリーズ | -40~+85 | -40~+85 | 10 | 2.0 | 1310 | 2.5Gb/s: STM-16 | TOSA | 準備中 |
| NX8316シリーズ | -40~+85 | -40~+85 | 10 | 1.0 | 1310 | 2.5Gb/s: STM-16 | TOSA | 準備中 |
| NX8346TB | -20~+95 | -40~+95 | 8 | 0.63*1 | 1310 | STM-64, 10 GbE/10 GFC | TOSA | |
| NX8346TS | -5~+95 | -40~+95 | 8 | 0.5*1 | 1310 | 10 GbE/10 GFC | TOSA | |
| NX8346TY | -20~+95 | -40~+95 | 8 | 0.63*1 | 1310 | STM-64, 10 GbE/10 GFC | TOSA | |
| NX8349TB |
-20~+95 | -40~+95 | 8 | 0.63*1 | 1310 | STM-64, 10 GbE/10 GFC | TOSA | 準備中 |
| NX8511UD | -20~+85 | -40~+85 | 10 | 2*1 | 1550 | 2.5Gb/s: STM-4 (S-4.2,L-4.2), STM-16 (S-16.2,L-16.2) |
TOSA | |
| NX8530NH | -5~+75 | -40~+85 | 20 | 2 | 1550*2 | DWDM対応2.5Gb/s DML TOSA | TOSA | |
| NX8531NH | -5~+75 | -40~+85 | 20 | 5 | 1550*2 | DWDM対応2.5Gb/s DML TOSA | TOSA | |
| NX8563LAシリーズ | -20~+85 | -40~+85 | 20 | 10 | 1550*2 | DWDM対応2.5Gb/s DML | バタフライ | |
| 品名 | 絶対最大定格 | 光‐電気的特性 (Tc = 25°C) |
アプリケーション | パッケージ | PDF Size |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tc (°C) |
Tstg (°C) |
Ith (mA) |
Pf/Po (mW) |
λp (nm) |
||||
| TYP. | MIN. | TYP. | ||||||
| NX8562LF | -20~+70 | -40~+85 | 20 | 20 | 1550*2 | 外部変調器用CW光源 | バタフライ | |
| NX8563LF | -20~+70 | -40~+85 | 20 | 10 | 1550*2 | 外部変調器用CW光源 | バタフライ | |
| NX8570SCxxx-BA NX8570SCxxxD-BA*1 |
-20~+70 | -40~+85 | 20 | 20 | 1550*2 | 波長モニタ付きCW光源 | バタフライ | |
| 波長モニタ付きCW光源 4 波チューナブル(50GHz間隔) |
||||||||
| NX8570SCxxxQ-BA*1 | -20~+70 | -40~+85 | 20 | 20 | 1550*2 | 波長モニタ付きCW光源 8 波チューナブル(50GHz間隔) |
バタフライ | |
| NX8571SCxxx-BA NX8571SCxxxD-BA*1 |
-20~+70 | -40~+85 | 20 | 10 | 1550*2 | 波長モニタ付きCW光源 | バタフライ | |
| 波長モニタ付きCW光源 4 波チューナブル(50GHz間隔) |
||||||||
| NX8571SCxxxQ-BA*1 | -20~+70 | -40~+85 | 20 | 10 | 1550*2 | 波長モニタ付きCW光源 8 波チューナブル(50GHz間隔) |
バタフライ | |
| 品名 | 絶対最大定格 | 光‐電気的特性 (Tc = 25°C) |
アプリケーション | パッケージ | PDF Size |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tc (°C) |
Tstg (°C) |
Ith (mA) |
Pf/Po (mW) |
λp (nm) |
||||
| TYP. | MIN. | TYP. | ||||||
| NX8510UD | -20~+85 | -40~+85 | 10 | 2*1 | λp*2 | CWDM対応2.5Gb/s用デバイス | TOSA | |