本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、
情報は問題なくご利用いただけます。
| シリコン・バイポーラ・トランジスタ、SiGeHBT |
| ツイン・トランジスタ |
| パワー・トランジスタ(移動および携帯無線用) |
| fT (GHz) | Ic (mA) | 2SC No. | プロセス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-pin Po-MM (SOT- 89) 34 |
3-pin MM (SOT- 23) 33 |
3-pin SMM (SOT- 323) 30 |
3-pin USMM (1608) 19 |
3-pin L2MM (1005) M13 |
4-pin Po-MM (SOT- 89) M02 |
4-pin MM (SOT- 143) 39 |
4-pin SMM (SOT- 343) 18 |
Flat- lead 4-pin TSMM M04 |
Flat- lead 4-pin TSMM M05 |
4-pin L2MM M14 |
6-pin SMM (SOT- 363) M01 |
6-pin L2MM (1208) M16 |
|||
| モールド・サイズ (mm) |
4.5 x 2.5 |
2.9 x 1.5 |
2.0 x 1.25 |
1.6 x 0.8 |
1.0 x 0.5 |
4.5 x 2.45 |
2.9 x 1.5 |
2.0 x 1.25 |
2.0 x 1.25 |
2.0 x 1.25 |
1.2 x 0.8 |
2.0 x 1.25 |
1.2 x 0.8 |
||
| 外形寸法 (mm) |
4.5 x 4.0 |
2.9 x 2.8 |
2.0 x 2.1 |
1.6 x 1.6 |
1.0 x 0.7 |
4.5 x 3.95 |
2.9 x 2.8 |
2.0 x 2.1 |
2.0 x 2.05 |
2.0 x 2.05 |
1.2 x 1.0 |
2.0 x 2.1 |
1.2 x 1.0 |
||
| 高さ (mm) |
1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.59 | 0.59 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | ||
| 5.0 | 60 | 4571 | 5004 | シリコン | |||||||||||
| 5.3 | 250 | 4536 | 5337 | ||||||||||||
| 5.5 | 30 | 4570 | |||||||||||||
| 6.0 | 150 | 4703 | 5338 | ||||||||||||
| 7.0 | 100 | 3357 | 3356 | 4226 | 5006 | 5336 | 4093 | 5011 | |||||||
| 9.0 | 65 | 3583 | 4227 | 5007 | 4094 | 5012 | |||||||||
| 10.0 | 35 | 3585 | 4228 | 5008 | 4095 | 5013 | |||||||||
| 100 | 5801 | ||||||||||||||
| 12.0 | 30 | 5010 | 4957 | 5015 | |||||||||||
| 100 | 5455 | 5752 | 5753 | ||||||||||||
| 14.0 | 30 | 5369 | |||||||||||||
| 14.5 | 50 | 5454 | 5750 |
5751 |
|||||||||||
| 15.5 | 10 | 5181 | 5180 | ||||||||||||
| 30 | 5186 | 5185 | |||||||||||||
| 18.0 | 150 | 5288 |
|||||||||||||
| 300 | 5289 |
||||||||||||||
| 20.0 | 35 | 5787 | |||||||||||||
| 25.0 | 12 | 5507 | NE661M05 |
||||||||||||
| 35 | 5606 | 5508 | 5704 | ||||||||||||
| 100 | 5509 | ||||||||||||||
| 500 | 5754 | ||||||||||||||
| 10.0 | 100 | NESG210719 | SiGe | ||||||||||||
| 400 | NESG240034 | NESG240033 | |||||||||||||
| 500 | NESG250134 | ||||||||||||||
| 12.0 | 200 | NESG220034 | NESG220033 | ||||||||||||
| 14.0 | 600 | NESG260234 |
|||||||||||||
| 15.0 | 750 | NESG270034 |
|||||||||||||
| 15.5 | 100 | NESG210833 | |||||||||||||
| 18.0 | 40 | NESG204619 | |||||||||||||
| 25.0 | 35 | NESG2021M05 NESG2031M05 NESG3031M05 |
NESG3031M14 NESG3032M14 NESG3033M14 NESG4030M14 |
NESG2021M16 NESG2031M16 |
|||||||||||
| 100 | NESG2101M05 | NESG2101M16 | |||||||||||||
| 36.0 | 35 | 5761 | |||||||||||||
| 備考 赤文字:PDFファイル準備中 |
| ページャ用 | VCO用 | 移動通信用 | VCO用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 同種チップ | 異種チップ | |||||||
| 品 名 | 2SC No. (x2) | 品 名 | 2SC No. (x2) | 品 名 | 2SC No. (x2) | 品 名 | 2SC No. | |
| Q1 | Q2 | |||||||
| uPA800T | 5008 | uPA811T | 5008 | |||||
| uPA801T | 4226 | uPA810T | 4226 | |||||
| uPA802T | 5007 | uPA812T | 5007 | |||||
| uPA813T | 4570 | |||||||
| uPA804T | 5004 | |||||||
| uPA806T | 5010 | |||||||
| uPA807T | 5181 | |||||||
| uPA808T | 5186 | uPA828TD | 5186 | |||||
| uPA831TD | 5006 | 5007 | ||||||
| uPA860TD | 5010 | 5787 | ||||||
| uPA861TD | 5186 | 5787 | ||||||
| uPA873TD | 5801 | uPA895TD | 5801 | uPA862TD | 5010 | 5801 | ||
| uPA863TD | 5186 | 5801 | ||||||
| uPA869TD | NESG204619 | 5801 | ||||||
| 備考 | モールド・サイズ T: 2.0x1.25x0.9 (mm) TD: 1.2x0.8x0.5 (mm) |
| 周波数 | 出力電力 | ||
|---|---|---|---|
| 0.1W以上 | 1W以上 | 10W以上 | |
~1GHz以下 |
NE552R679A NESG250134 |
NESG260234 NESG270034 |
NE5511279A NE55410GR NEM090303M-28 NEM090603M-28 NEM090853P-28 NEM091203P-28 NEM091803S-28 |
1~2GHz |
2SC5288 2SC5289 2SC5750 2SC5751 2SC5752 2SC5753 2SC5754 NE5500179A |
NE5500134 NE5500234 NE5500434 NE5500479A NE5510279A NE5520279A NE5520379A |
NES1823M-180* NES1823M-240* NES1823M-45* NES1823S-45* NES1823S-90* |
2GHz以上 |
NE552R479A NESG2101M05 |
NES1823M-180* NES1823M-240* NES1823M-45* |
|
| * ご検討の際には販売員にご相談ください。 |