本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、
情報は問題なくご利用いただけます。
| 製品名をクリックすると、製品概要がご覧いただけます。 |
| ブロック | 機 能 | 製品名 | 特 徴 |
|---|---|---|---|
| LNA | LNA | HJ-FETシリーズ | X, Ku帯用GaAs HJ-FETシリーズ |
| IFアンプ | uPC3224TB | GP=21.5dB, PO(1dB)=-5.5dBm | |
| uPC3227TB | GP=22.0dB, PO(1dB)=-8.0dBm | ||
| 中出力アンプ | uPC3223TB | GP=23.0dB, PO(1dB)=+5.0dBm | |
| uPC3226TB | GP=26.0dB, PO(1dB)=+5.7dBm | ||
| uPC3232TB | GP=33.5dB, PO(1dB)=+8.5dBm | ||
| uPC3236TK | GP=38.0dB, PO(1dB)=+7.5dBm | ||
| OSC | DRO | 2SC5508(NE662M04) 2SC5606(NE66219) NESG2031M05/M16 |
低位相雑音 |
| バッファ | NE3515S02 | PO(1dB)=+14dBm | |
| SW | マトリクススイッチ | uPD5716GR | ISL D/U Ratio=29dB |
| uPD5720K | ISL D/U Ratio=34dB | ||
| uPG2054K | ISL D/U Ratio=40dB |
備考 あくまでも推奨例であり、個々の要求によって実際は異なることがあります。