ページの先頭です
本文へジャンプする

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、 情報は問題なくご利用いただけます。


V850/SA1マイクロコントローラ


主な機能 ユーザーズマニュアルのダウンロードはこちらから PDF

動作電圧(V) 最大動作
周波数(MHz)
ROM Type ROM Size(KB) RAM Size(Byte) ピン数 推奨用途
2.7-3.6 20 Mask,Flash 64-256 4096-8192 100,121 汎用


製品一覧表全ての項目を表示する


  
 詳細
  
 生産・販売情報
  
 ドキュメント      開発ツール
ファイル出力
  
  
 テキスト検索          


36製品が見つかりました

                       
Device I/Os Mem. type ROM (KB) RAM (B) VDD min. (V) Clock max. (MHz) CSI (ch) 16-bit Timers UART (ch) Body (mm²) ADC 10-bit channels
 








詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703014BF1-EA6-A 85  Mask  64  4096  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703014BGC-8EU 85  Mask  64  4096  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703014BGC-8EU-A 85  Mask  64  4096  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703014BYGC-8EU 85  Mask  64  4096  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703014BYGC-8EU-A 85  Mask  64  4096  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703015AF1-EA6 85  Mask  128  4096  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703015AF1-EA6-A 85  Mask  128  4096  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703015AYF1-EA6 85  Mask  128  4096  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703015AYF1-EA6-A 85  Mask  128  4096  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703015BF1-EA6-A 85  Mask  128  4096  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703015BGC-8EU 85  Mask  128  4096  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703015BGC-8EU-A 85  Mask  128  4096  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703015BYF1-EA6-A 85  Mask  128  4096  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703015BYGC-8EU 85  Mask  128  4096  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703015BYGC-8EU-A 85  Mask  128  4096  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703017AF1-EA6 85  Mask  256  8192  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703017AF1-EA6-A 85  Mask  256  8192  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703017AGC-8EU 85  Mask  256  8192  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703017AYF1-EA6 85  Mask  256  8192  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703017AYF1-EA6-A 85  Mask  256  8192  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703017AYGC-8EU 85  Mask  256  8192  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD703017AYGC-8EU-A 85  Mask  256  8192  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD70F3015BF1-EA6-A 85  Flash  128  4096  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD70F3015BGC-8EU 85  Flash  128  4096  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD70F3015BGC-8EU-A 85  Flash  128  4096  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD70F3015BYF1-EA6-A 85  Flash  128  4096  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD70F3015BYGC-8EU 85  Flash  128  4096  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD70F3015BYGC-8EU-A 85  Flash  128  4096  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD70F3017AF1-EA6 85  Flash  256  8192  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD70F3017AF1-EA6-A 85  Flash  256  8192  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD70F3017AGC-8EU 85  Flash  256  8192  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD70F3017AGC-8EU-A 85  Flash  256  8192  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD70F3017AYF1-EA6 85  Flash  256  8192  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD70F3017AYF1-EA6-A 85  Flash  256  8192  2.7  20  12x12 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD70F3017AYGC-8EU 85  Flash  256  8192  2.7  20  14x14 mm2  12 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD70F3017AYGC-8EU-A 85  Flash  256  8192  2.7  20  14x14 mm2  12 

  
 詳細
  
 生産・販売情報
  
 ドキュメント      開発ツール
ファイル出力
  
  
 テキスト検索