ページの先頭です
本文へジャンプする

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、 情報は問題なくご利用いただけます。


78K0/KF2マイクロコントローラ


主な機能 ユーザーズマニュアルのダウンロードはこちらから PDF

動作電圧(V) 最大動作
周波数(MHz)
ROM Type ROM Size(KB) RAM Size(Byte) ピン数 推奨用途
1.8-5.5 20 Flash 48-128 2048-7168 80 汎用


製品一覧表全ての項目を表示する


  
 詳細
  
 生産・販売情報
  
 ドキュメント      開発ツール
ファイル出力
  
  
 テキスト検索          


50製品が見つかりました

             
Device I/Os Mem. type ROM (KB) RAM (B) VDD min. (V) Clock max. (MHz)
 




詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0544AGC(A)-GAD-AX 71  Flash  48  2048  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0544AGC(A2)-GAD-AX 71  Flash  48  2048  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0544AGC-GAD-AX 71  Flash  48  2048  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0544AGK(A)-GAK-AX 71  Flash  48  2048  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0544AGK(A2)-GAK-AX 71  Flash  48  2048  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0544AGK-GAK-AX 71  Flash  48  2048  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0544GC(A)-GAD-AX 71  Flash  48  2048  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0544GC(A2)-GAD-AX 71  Flash  48  2048  2.7  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0544GC-UBT-A 71  Flash  48  2048  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0544GK(A)-GAK-AX 71  Flash  48  2048  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0544GK(A2)-GAK-AX 71  Flash  48  2048  2.7  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0544GK-8EU-A 71  Flash  48  2048  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0545AGC(A)-GAD-AX 71  Flash  60  3072  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0545AGC(A2)-GAD-AX 71  Flash  60  3072  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0545AGC-GAD-AX 71  Flash  60  3072  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0545AGK(A)-GAK-AX 71  Flash  60  3072  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0545AGK(A2)-GAK-AX 71  Flash  60  3072  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0545AGK-GAK-AX 71  Flash  60  3072  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0545GC(A)-GAD-AX 71  Flash  60  3072  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0545GC(A2)-GAD-AX 71  Flash  60  3072  2.7  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0545GC-UBT-A 71  Flash  60  3072  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0545GK(A)-GAK-AX 71  Flash  60  3072  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0545GK(A2)-GAK-AX 71  Flash  60  3072  2.7  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0545GK-8EU-A 71  Flash  60  3072  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0546AGC(A)-GAD-AX 71  Flash  96  5120  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0546AGC(A2)-GAD-AX 71  Flash  96  5120  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0546AGC-GAD-AX 71  Flash  96  5120  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0546AGK(A)-GAK-AX 71  Flash  96  5120  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0546AGK(A2)-GAK-AX 71  Flash  96  5120  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0546AGK-GAK-AX 71  Flash  96  5120  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0546GC(A)-GAD-AX 71  Flash  96  5120  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0546GC(A2)-GAD-AX 71  Flash  96  5120  2.7  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0546GC-UBT-A 71  Flash  96  5120  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0546GK(A)-GAK-AX 71  Flash  96  5120  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0546GK(A2)-GAK-AX 71  Flash  96  5120  2.7  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0546GK-8EU-A 71  Flash  96  5120  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0547AGC(A)-GAD-AX 71  Flash  128  7168  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0547AGC(A2)-GAD-AX 71  Flash  128  7168  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0547AGC-GAD-AX 71  Flash  128  7168  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0547AGK(A)-GAK-AX 71  Flash  128  7168  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0547AGK(A2)-GAK-AX 71  Flash  128  7168  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0547AGK-GAK-AX 71  Flash  128  7168  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0547DGC-UBT-A 71  Flash  128  7168  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0547DGK-8EU-A 71  Flash  128  7168  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0547GC(A)-GAD-AX 71  Flash  128  7168  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0547GC(A2)-GAD-AX 71  Flash  128  7168  2.7  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0547GC-UBT-A 71  Flash  128  7168  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0547GK(A)-GAK-AX 71  Flash  128  7168  1.8  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0547GK(A2)-GAK-AX 71  Flash  128  7168  2.7  20 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0547GK-8EU-A 71  Flash  128  7168  1.8  20 

  
 詳細
  
 生産・販売情報
  
 ドキュメント      開発ツール
ファイル出力
  
  
 テキスト検索