ページの先頭です
本文へジャンプする

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、 情報は問題なくご利用いただけます。


µPD78007xマイクロコントローラ


主な機能 ユーザーズマニュアルのダウンロードはこちらから PDF

動作電圧(V) 最大動作
周波数(MHz)
ROM Type ROM Size(KB) RAM Size(Byte) ピン数 推奨用途
1.8-5.5 8.38-12 Mask,Flash 48-60 2048 64 汎用


製品一覧表全ての項目を表示する


  
 詳細
  
 生産・販売情報
  
 ドキュメント      開発ツール
ファイル出力
  
  
 テキスト検索          


24製品が見つかりました

                         
Device I/Os Mem. type ROM (KB) RAM (B) VDD min. (V) Clock max. (MHz) CSI (ch) 16-bit Timers 8-bit Timers UART (ch) Body (mm²) ADC 10-bit channels
 









詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780076GC-8BS 52  Mask  48  2048  1.8  12  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780076GC-8BS-A 52  Mask  48  2048  1.8  12  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780076GK-9ET 52  Mask  48  2048  1.8  12  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780076GK-9ET-A 52  Mask  48  2048  1.8  12  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780076YGC-8BS 52  Mask  48  2048  1.8  8.38  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780076YGC-8BS-A 52  Mask  48  2048  1.8  8.38  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780076YGK-9ET 52  Mask  48  2048  1.8  8.38  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780076YGK-9ET-A 52  Mask  48  2048  1.8  8.38  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780078GC-8BS 52  Mask  60  2048  1.8  12  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780078GC-8BS-A 52  Mask  60  2048  1.8  12  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780078GK-9ET 52  Mask  60  2048  1.8  12  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780078GK-9ET-A 52  Mask  60  2048  1.8  12  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780078YGC-8BS 52  Mask  60  2048  1.8  8.38  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780078YGC-8BS-A 52  Mask  60  2048  1.8  8.38  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780078YGK-9ET 52  Mask  60  2048  1.8  8.38  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780078YGK-9ET-A 52  Mask  60  2048  1.8  8.38  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0078GC-8BS 52  Flash  60  2048  1.8  12  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0078GC-8BS-A 52  Flash  60  2048  1.8  12  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0078GK-9ET 52  Flash  60  2048  1.8  12  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0078GK-9ET-A 52  Flash  60  2048  1.8  12  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0078YGC-8BS 52  Flash  60  2048  1.8  8.38  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0078YGC-8BS-A 52  Flash  60  2048  1.8  8.38  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0078YGK-9ET 52  Flash  60  2048  1.8  8.38  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0078YGK-9ET-A 52  Flash  60  2048  1.8  8.38  12x12 mm2 

  
 詳細
  
 生産・販売情報
  
 ドキュメント      開発ツール
ファイル出力
  
  
 テキスト検索