ページの先頭です
本文へジャンプする

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、 情報は問題なくご利用いただけます。


µPD78005xマイクロコントローラ


主な機能 ユーザーズマニュアルのダウンロードはこちらから PDF

動作電圧(V) 最大動作
周波数(MHz)
ROM Type ROM Size(KB) RAM Size(Byte) ピン数 推奨用途
1.8-5.5 5 Mask,Flash 24-60 1024-2048 80 汎用


製品一覧表全ての項目を表示する


  
 詳細
  
 生産・販売情報
  
 ドキュメント      開発ツール
ファイル出力
  
  
 テキスト検索          


58製品が見つかりました

                           
Device I/Os Mem. type ROM (KB) RAM (B) VDD min. (V) Clock max. (MHz) CSI (ch) 16-bit Timers 8-bit Timers UART (ch) Body (mm²) ADC 8-bit channels DAC 8-bit channels
 










詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780053GC(A)-8BT 68  Mask  24  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780053GC-8BT 68  Mask  24  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780053GC-8BT-A 68  Mask  24  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780053GK-9EU 68  Mask  24  1024  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780053GK-9EU-A 68  Mask  24  1024  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780053YGC(A)-8BT 68  Mask  24  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780053YGC-8BT 68  Mask  24  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780053YGC-8BT-A 68  Mask  24  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780053YGK-9EU 68  Mask  24  1024  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780053YGK-9EU-A 68  Mask  24  1024  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780054GC(A)-8BT 68  Mask  32  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780054GC-8BT 68  Mask  32  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780054GC-8BT-A 68  Mask  32  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780054GK-9EU 68  Mask  32  1024  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780054GK-9EU-A 68  Mask  32  1024  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780054YGC(A)-8BT 68  Mask  32  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780054YGC-8BT 68  Mask  32  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780054YGC-8BT-A 68  Mask  32  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780054YGK-9EU 68  Mask  32  1024  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780054YGK-9EU-A 68  Mask  32  1024  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780055GC(A)-8BT 68  Mask  40  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780055GC-8BT 68  Mask  40  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780055GC-8BT-A 68  Mask  40  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780055GK-9EU 68  Mask  40  1024  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780055GK-9EU-A 68  Mask  40  1024  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780055YGC(A)-8BT 68  Mask  40  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780055YGC-8BT 68  Mask  40  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780055YGC-8BT-A 68  Mask  40  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780055YGK-9EU 68  Mask  40  1024  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780055YGK-9EU-A 68  Mask  40  1024  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780056GC(A)-8BT 68  Mask  48  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780056GC-8BT 68  Mask  48  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780056GC-8BT-A 68  Mask  48  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780056GK-9EU 68  Mask  48  1024  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780056GK-9EU-A 68  Mask  48  1024  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780056YGC(A)-8BT 68  Mask  48  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780056YGC-8BT 68  Mask  48  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780056YGC-8BT-A 68  Mask  48  1024  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780056YGK-9EU 68  Mask  48  1024  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780056YGK-9EU-A 68  Mask  48  1024  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780058BGC(A)-8BT 68  Mask  60  2048  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780058BGC-8BT 68  Mask  60  2048  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780058BGC-8BT-A 68  Mask  60  2048  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780058BGK-9EU 68  Mask  60  2048  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780058BGK-9EU-A 68  Mask  60  2048  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780058BYGC(A)-8BT 68  Mask  60  2048  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780058BYGC-8BT 68  Mask  60  2048  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780058BYGC-8BT-A 68  Mask  60  2048  1.8  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780058BYGK-9EU 68  Mask  60  2048  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD780058BYGK-9EU-A 68  Mask  60  2048  1.8  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0058GC-8BT 68  Flash  60  2048  2.2  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0058GC-8BT-A 68  Flash  60  2048  2.2  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0058GK-9EU 68  Flash  60  2048  2.2  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0058GK-9EU-A 68  Flash  60  2048  2.2  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0058YGC-8BT 68  Flash  60  2048  2.2  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0058YGC-8BT-A 68  Flash  60  2048  2.2  14x14 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0058YGK-9EU 68  Flash  60  2048  2.2  12x12 mm2 
詳細  生産および販売状況  ドキュメント  開発環境 UPD78F0058YGK-9EU-A 68  Flash  60  2048  2.2  12x12 mm2 

  
 詳細
  
 生産・販売情報
  
 ドキュメント      開発ツール
ファイル出力
  
  
 テキスト検索