本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、
情報は問題なくご利用いただけます。
(動作周囲温度: Commercial品 TA=0~70°C),(動作周囲温度: Industrial品 TA=-40~+85°C)
| 2-Word Burst Operation | 4-Word Burst Operation |
| Part Number | Organization | Speed Grade | Clock Frequency (MHz) | Supply Voltage (V) | Package | Data Sheet | Simulation Models | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 to 70 °C | -40 to +85 °C | VDD | VDDQ*1 | Denali Model | Ibis 1.8 V VDD (1.5 V VDDQ) |
Ibis 1.8 V VDD (1.8 V VDDQ) |
BSDL | |||||
| µPD44325092B | 4M x 9 | E33 | - | 300 | 1.8±0.1 | 1.4 to 1.9 | F5-FQ1: 165-pin BGA (15 x 17 mm²) |
- | - | |||
| E35 | - | 287 | ||||||||||
| E40 | - | 250 | ||||||||||
| E50 | - | 200 | ||||||||||
| µPD44325182B | 2M x 18 | E33 | - | 300 | ||||||||
| E35 | - | 287 | ||||||||||
| E40 | - | 250 | ||||||||||
| E50 | - | 200 | ||||||||||
| µPD44325362B | 1M x 36 | E33 | - | 300 | ||||||||
| E35 | - | 287 | ||||||||||
| E40 | - | 250 | ||||||||||
| E50 | - | 200 | ||||||||||
| µPD44325082 | 4M x 8 | E40 | - | 250 | 1.8±0.1 | 1.4 to 1.9 | F5-EQ2: 165-pin BGA (13 x 15 mm²) |
|||||
| E50 | E50Y | 200 | ||||||||||
| µPD44325092 | 4M x 9 | E40 | - | 250 | ||||||||
| E50 | E50Y | 200 | ||||||||||
| µPD44325182 | 2M x 18 | E40 | - | 250 | ||||||||
| E50 | E50Y | 200 | ||||||||||
| µPD44325362 | 1M x 36 | E40 | - | 250 | ||||||||
| E50 | - | 200 | ||||||||||
| Part Number | Organization | Speed Grade | Clock Frequency (MHz) | Supply Voltage (V) | Package | Data Sheet | Simulation Models | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 to 70 °C | -40 to +85 °C | VDD | VDDQ*1 | Denali Model | Ibis 1.8 V VDD (1.5 V VDDQ) |
Ibis 1.8 V VDD (1.8 V VDDQ) |
BSDL | |||||
| µPD44325084B | 4M x 8 | E33 | - | 300 | 1.8±0.1 | 1.4 to 1.9 | F5-FQ1: 165-pin BGA (15 x 17 mm²) |
- | - | |||
| E35 | - | 287 | ||||||||||
| E40 | - | 250 | ||||||||||
| E50 | - | 200 | ||||||||||
| µPD44325094B | 4M x 9 | E33 | - | 300 | ||||||||
| E35 | - | 287 | ||||||||||
| E40 | - | 250 | ||||||||||
| E50 | - | 200 | ||||||||||
| µPD44325184B | 2M x 18 | E33 | - | 300 | ||||||||
| E35 | - | 287 | ||||||||||
| E40 | - | 250 | ||||||||||
| E50 | - | 200 | ||||||||||
| µPD44325364B | 1M x 36 | E33 | - | 300 | ||||||||
| E35 | - | 287 | ||||||||||
| E40 | - | 250 | ||||||||||
| E50 | - | 200 | ||||||||||
| µPD44325084 | 4M x 8 | E37 | - | 270 | 1.8±0.1 | 1.4 to 1.9 | F5-EQ2: 165-pin BGA (13 x 15 mm²) |
|||||
| E40 | E40Y | 250 | ||||||||||
| E50 | E50Y | 200 | ||||||||||
| µPD44325094 | 4M x 9 | E37 | - | 270 | ||||||||
| E40 | E40Y | 250 | ||||||||||
| E50 | E50Y | 200 | ||||||||||
| µPD44325184 | 2M x 18 | E37 | - | 270 | ||||||||
| E40 | E40Y | 250 | ||||||||||
| E50 | E50Y | 200 | ||||||||||
| µPD44325364 | 1M x 36 | E37 | - | 270 | ||||||||
| E40 | - | 250 | ||||||||||
| E50 | - | 200 | ||||||||||
QDR RAMとQuad Data Rate RAMは,サイプレスセミコンダクタ社,ルネサステクノロジ社,IDT社,NECエレクトロニクス,サムスン電子社により開発された製品の新しいシリーズを含みます。