本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、
情報は問題なくご利用いただけます。
(動作周囲温度: Commercial品 TA=0~70°C) ,(動作周囲温度: Industrial品 TA=-40~+85°C)
| Common I/O 2-Word Burst Operation | Common I/O 4-Word Burst Operation | Separate I/O 2-Word Burst Operation |
| Part Number | Organization | Speed Grade | Clock Frequency (MHz) | Supply Voltage (V) | Package | Data Sheet | Simulation Models | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 to 70 °C | -40 to +85 °C | VDD | VDDQ*1 | Denali Model | Ibis 1.8 V VDD (1.5 V VDDQ) |
Ibis 1.8 V VDD (1.8 V VDDQ) |
BSDL | |||||
| µPD44164082A | 2M x 8 | E33 | - | 300 | 1.8±0.1 | 1.4 to 1.9 | F5-EQ2: 165-pin BGA (13 x 15 mm²) |
- | ||||
| - | E37Y | 270 | ||||||||||
| E40 | E40Y | 250 | ||||||||||
| E50 | E50Y | 200 | ||||||||||
| µPD44164092A | 2M x 9 | E33 | - | 300 | - | |||||||
| - | E37Y | 270 | ||||||||||
| E40 | E40Y | 250 | ||||||||||
| E50 | E50Y | 200 | ||||||||||
| µPD44164182A | 1M x 18 | E33 | - | 300 | ||||||||
| E37 | E37Y | 270 | ||||||||||
| E40 | E40Y | 250 | ||||||||||
| E50 | E50Y | 200 | ||||||||||
| µPD44164362A | 512K x 36 | E33 | - | 300 | ||||||||
| E40 | - | 250 | ||||||||||
| E50 | - | 200 | ||||||||||
| Part Number | Organization | Speed Grade | Clock Frequency (MHz) | Supply Voltage (V) | Package | Data Sheet | Simulation Models | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 to 70 °C | -40 to +85 °C | VDD | VDDQ*1 | Denali Model | Ibis 1.8 V VDD (1.5 V VDDQ) |
Ibis 1.8 V VDD (1.8 V VDDQ) |
BSDL | |||||
| µPD44164084A | 2M x 8 | E33 | - | 300 | 1.8±0.1 | 1.4 to 1.9 | F5-EQ2: 165-pin BGA (13 x 15 mm²) |
- | ||||
| - | E37Y | 270 | ||||||||||
| E40 | E40Y | 250 | ||||||||||
| E50 | E50Y | 200 | ||||||||||
| µPD44164094A | 2M x 9 | E33 | - | 300 | - | |||||||
| - | E37Y | 270 | ||||||||||
| E40 | E40Y | 250 | ||||||||||
| E50 | E50Y | 200 | ||||||||||
| µPD44164184A | 1M x 18 | E33 | - | 300 | ||||||||
| - | E37Y | 270 | ||||||||||
| E40 | E40Y | 250 | ||||||||||
| E50 | E50Y | 200 | ||||||||||
| E50 | E50Y | |||||||||||
| µPD44164364A | 512K x 36 | E33 | - | 300 | ||||||||
| E40 | - | 250 | ||||||||||
| E50 | - | 200 | ||||||||||
| Part Number | Organization | Speed Grade | Clock Frequency (MHz) | Supply Voltage (V) | Package | Data Sheet | Simulation Models | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 to 70 °C | -40 to +85 °C | VDD | VDDQ*1 | Denali Model | Ibis 1.8 V VDD (1.5 V VDDQ) |
Ibis 1.8 V VDD (1.8 V VDDQ) |
BSDL | |||||
| µPD44164085A | 2M x 8 | E33 | - | 300 | 1.8±0.1 | 1.4 to 1.9 | F5-EQ2: 165-pin BGA (13 x 15 mm²) |
- | ||||
| - | E37Y | 270 | ||||||||||
| E40 | E40Y | 250 | ||||||||||
| E50 | E50Y | 200 | ||||||||||
| µPD44164095A | 2M x 9 | E33 | - | 300 | - | |||||||
| - | E37Y | 270 | ||||||||||
| E40 | E40Y | 250 | ||||||||||
| E50 | E50Y | 200 | ||||||||||
| µPD44164185A | 1M x 18 | E33 | - | 300 | ||||||||
| E37 | E37Y | 270 | ||||||||||
| E40 | E40Y | 250 | ||||||||||
| E50 | E50Y | 200 | ||||||||||
| µPD44164365A | 512K x 36 | E33 | - | 300 | ||||||||
| E40 | - | 250 | ||||||||||
| E50 | - | 200 | ||||||||||