本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、
情報は問題なくご利用いただけます。
各資料番号から,PDFファイルがダウンロードできます。
データシート
|
| 容量 | 構成 | 品名 | 資料番号 | 版数 | 発行年月 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | x8 | μPD431000A | M11657JJCV0DS00 | 12 | 2006年2月 | 319Kbytes |
| 256K | x8 | μPD43257B | M10693JJ9V0DS00 | 9 | 2006年6月 | 188Kbytes |
| x8 | μPD43256B | M10770JJFV0DS00 | 15 | 2007年1月 | 244Kbytes |
データシート
|
| 容量 | 構成 | 品名 | 資料番号 | 版数 | 発行年月 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M | x16 | μPD448012-X | M14466JJ7V0DS00 | 7 | 2006年9月 | 235Kbytes |
| 4M | x16 | μPD444012A-X | M14464JJ7V0DS00 | 7 | 2006年9月 | 220Kbytes |
| 2M | x8 | μPD442000A-X | M14669JJ9V0DS00 | 9 | 2006年9月 | 247Kbytes |
| x16 | μPD442012A-X | M14671JJ9V0DS00 | 9 | 2006年9月 | 258Kbytes | |
| x16 | μPD442002-X | M14670JJ9V0DS00 | 9 | 2007年12月 | 699Kbytes | |
| 1M | x8 | μPD431000A-X | M10430JJAV0DS00 | 10 | 2006年2月 | 230Kbytes |
| 256K | x8 | μPD43256B-X | M11012JJ6V0DS00 | 6 | 2006年6月 | 203Kbytes |
データシート
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量 | 構成 | 品名 | 資料番号 | 版数 | 発行年月 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16M | x8 | μPD4416008 | M14080JJ6V0DS00 | 6 | 2006年9月 | 167Kbytes |
| x16 | μPD4416016 | M14081JJ7V0DS00 | 7 | 2006年9月 | 177Kbytes | |
| 4M | x1 | μPD444001 | M14947JJ6V0DS00 | 6 | 2006年9月 | 152Kbytes |
| x4 | μPD444004 | M14426JJ6V0DS00 | 6 | 2006年9月 | 151Kbytes | |
| x4 | μPD444004L | M14427JJ6V0DS00 | 6 | 2006年9月 | 154Kbytes | |
| x8 | μPD444008 | M14428JJ7V0DS00 | 7 | 2006年9月 | 155Kbytes | |
| x8 | μPD444008L | M14429JJ6V0DS00 | 6 | 2006年9月 | 156Kbytes | |
| x16 | μPD444016 | M14430JJ6V0DS00 | 6 | 2006年9月 | 174Kbytes | |
| x16 | μPD444016L | M14431JJ5V0DS00 | 5 | 2006年9月 | 174Kbytes | |
データシート
|
| 容量 | 構成 | 品名 | 資料番号 | 版数 | 発行年月 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M | x16 | μPD444016-Y | M15391JJ3V0DS00 | 3 | 2006年9月 | 168Kbytes |
| x16 | μPD444016L-Y | M15392JJ3V0DS00 | 3 | 2006年9月 | 168Kbytes |
データシート
|
データシート
|
データシート
|
データシート
|
データシート
|
ZEROSBはNECエレクトロニクスの商標です。
ZEROSB™はZBT™と等価です。
ZBTは IDT社の商標です。
QDR RAMとQuad Data Rate RAMは,サイプレスセミコンダクタ社,ルネサステクノロジ社,IDT社,NECエレクトロニクス,サムスン電子社により開発された製品の新しいシリーズを含みます。