ページの先頭です
本文へジャンプする

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、 情報は問題なくご利用いただけます。


FPGAとの回路情報共有

-対応可能なゲートアレイ製品の目安-


FPGAは,CPLDに比べて考慮すべき点が多いため,NECエレクトロニクスでは,FPGAで評価,試作した回路のゲートアレイ化をサポートする各種ツールを用意しています。詳しくは弊社販売特約店にご相談ください。



<FPGA製品との回路情報共有時のチェックポイント>


  1. リセット機能
    リセット端子,リセット機能がFPGAデザインに存在することを確認してください。

  2. 端子配置
    出力同時動作対策,消費電流対策,EMIノイズ対策を実施してください。
    また,ゲートアレイの電源端子の配置を設計マニュアルで確認してください。

  3. メモリ
    設計データの移行に便利なRAM Wrapperをご利用ください。

  4. 回路規模
    メモリ規模と動作周波数による回路規模の見積もりは,「FPGA ⇔ ゲートアレイ回路情報共有リスト」を参照してください。
    なお,詳細は弊社販売特約店にお問い合わせください。

FPGA ⇔ ゲートアレイ回路情報共有リスト(メモリ容量と動作周波数による目安)

メモリ規模と動作周波数による,回路情報が共有できる可能性のあるゲートアレイのリストです。
量産時にゲートアレイへの置き換えを検討する際の参考にしてください。
詳細については,弊社または販売特約店にお問い合わせください。


主なFPGA製品について



XILINX Spartan-3 ⇔ CMOS-12M

動作クロック150 MHz程度,メモリ使用量が多い場合

メモリ使用率 製品名
XC3S50 XC3S200 XC3S400 XC3S1000 XC3S1500 XC3S2000
0% μPD66201 μPD66201 μPD66201 μPD66202 μPD66202 μPD66203
10% μPD66201 μPD66201 μPD66201 μPD66202 μPD66202 μPD66203
20% μPD66201 μPD66201 μPD66201 μPD66202 μPD66202 μPD66203
30% μPD66201 μPD66201 μPD66201 μPD66202 μPD66202 μPD66203
50% μPD66201 μPD66202 μPD66202 μPD66203 μPD66203 μPD66204
100% μPD66201 μPD66203 μPD66203 μPD66204 μPD66205 μPD66205


XILINX Spartan-3 ⇔ CMOS-10HD

動作クロック133 MHz以下,メモリ使用量が比較的少ない場合

使用メモリ 製品名
XC3S50 XC3S200 XC3S400 XC3S1000 XC3S1500 XC3S2000
0 μPD65301 μPD65302 μPD65502 μPD65304 μPD65307 μPD65308
16 Kbit μPD65303 μPD65303 μPD65304 μPD65305 μPD65307 μPD65308
32 Kbit μPD65304 μPD65304 μPD65304 μPD65306 μPD65507 μPD65508
48 Kbit μPD65305 μPD65305 μPD65305 μPD65506 μPD65507 μPD65508
64 Kbit μPD65306 μPD65306 μPD65306 μPD65307 μPD65308 μPD65309


XILINX Spartan-3 ⇔ CMOS-9HD

動作クロック100 MHz以下,メモリ使用量が比較的少ない場合

使用メモリ 製品名
XC3S50 XC3S200 XC3S400 XC3S1000 XC3S1500 XC3S2000
0 μPD65942 μPD65943 μPD65945 μPD65948 μPD65951 μPD65956
16 Kbit μPD65945 μPD65946 μPD65946 μPD65949 μPD65961 μPD65964
32 Kbit μPD65948 μPD65948 μPD65948 μPD65951 μPD65954 μPD65956
48 Kbit μPD65951 μPD65951 μPD65951 μPD65951 μPD65954 μPD65966
64 Kbit μPD65951 μPD65951 μPD65951 μPD65951 μPD65964 μPD65966


XILINX Spartan-3 ⇔ EA-9HD

動作クロック100 MHz以下,メモリ使用量が比較的少ない場合

使用メモリ 製品名
XC3S50 XC3S200 XC3S400 XC3S1000 XC3S1500 XC3S2000
0 μPD65422 μPD65443 μPD65446 μPD65448 μPD65461 μPD65464
16 Kbit μPD65445 μPD65445 μPD65446 μPD65449 μPD65461 μPD65456
32 Kbit μPD65445 μPD65446 μPD65448 μPD65451 μPD65454 μPD65456
48 Kbit μPD65446 μPD65446 μPD65448 μPD65451 μPD65454 μPD65466
64 Kbit μPD65446 μPD65448 μPD65448 μPD65451 μPD65454 μPD65466


ALTERA Cyclon II ⇔ CMOS-12M

動作クロック150 MHz程度,メモリ使用量が多い場合

メモリ使用率 製品名
EP2C5 EP2C8 EP2C20 EP2C35 EP2C50
0% μPD66201 μPD66201 μPD66202 μPD66204 μPD66204
10% μPD66201 μPD66201 μPD66202 μPD66204 μPD66204
20% μPD66201 μPD66201 μPD66202 μPD66204 μPD66204
30% μPD66201 μPD66201 μPD66202 μPD66204 μPD66204
50% μPD66201 μPD66201 μPD66202 μPD66204 μPD66204
100% μPD66201 μPD66202 μPD66203 μPD66205 μPD66206

備考 ロジック部分使用率が100%の場合。