本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
製品名をクリックすると,データ・シートのPDFファイルにリンクされます。
また,パッケージ名をクリックするとパッケージ外形図にリンクされます。
| シリーズ名 | 外形 | VCEO(V) | IC(mA) | hFE | 等価回路 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-59 | SC-70 | SC-62 | SC-75 | |||||
| A1 | FA1[] | GA1[] | - | - | 50 | 100 | 35 to 600 | A |
| N1 | FN1[] | GN1[] | - | - | -50 | -100 | 35 to 600 | B |
| B1 | FB1[] | - | - | - | 25 | 700 | Over 300 | A |
| P1 | FP1[] | - | - | - | -25 | -700 | Over 100 | B |
| Q1 | - | - | HQ1[] | - | -20 | -2000 | Over 100 | B |
| D1 | - | - | HD1[] | - | 60 | 1000 | Over 200 | A |
| D2 | - | - | HD2[] | - | 60±10 | 1000 | Over 200 | D |
| R1 | - | - | HR1[] | - | -60 | -1000 | Over 100 | B |
| A4 | FA4[] | GA4[] | - | KA4[] | 60 | 100 | 8 to 600 | A |
| N4 | FN4[] | GN4[] | - | KN4[] | -60 | -100 | 8 to 600 | B |
