ページの先頭です
本文へジャンプする

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、 情報は問題なくご利用いただけます。


CBLite®


  • CB-40 L/LG
  • CB-55L
  • CB-90 L/M
  • CB-130 L/M
  • CB-12 L/M
  • CB-10 VX/VXLIO
  • CB-9 VX/VM
  • CBLite

製品概要パッケージラインアップCBLite-10M VXCBLite-10M VXLIOCBLite-12M (50µm)CBLite-12M (50µmCUP)CBLite-12M (80µm)

CBLite パッケージ・ラインアップ: 10VXタイプ

各パッケージのPin数をクリックすると,該当パッケージ情報を参照することができます。




QFP(FP), QFP(FP)HSP(Body Size 28×28mm~40×40mm,Pin208~304)

CBLite-10VX 60um Pad pitch
Body size (mm) 28 32 40 28(HSP)
Pin 208 240 304 208
Code XAGD Q0GN W4GL XBGD
GND 12 16 28 12
VDD1 8 12 16 8
VDD2 8 8 8 8
Signal1 180 204 252 180
Signal2 172 196 244 172
Lead pitch (mm) 0.5 0.5 0.5 0.5
Step Pad I/O
B86 220 348      
C24 252 396      
C62 284 444      
D01 316 492    
D39 348 540    
D78 380 588    
E16 412 636    
E54 444 684    
E93 476 732  
E31 508 780
F70 540 828
G08 572 876
G46 604 924
G85 636 972
H23 668 1020
H62 700 1068    
J00 732 1116        
J38 764 1164        
J77 796 1212        

○:組み立て可能判定済み(ただし,実際に使用する際は当社に確認してください)。



PBGA(Body Size 27×27mm~35×35mm,Pin225~352)

CBLite-10VX 60um Pad pitch
Body size (mm) 27 27 35 35
Pin 225 256 313 352
Code N5S1 WNS1 X3S1 AGS1
GND 13 13 25 32
VDD1 12 12 32 16
VDD2 8 8 16 8
Signal1 192 223 240 296
Signal2 184 215 232 288
Lead pitch (mm) 1.5 1.27 1.27 1.27
Step Pad I/O
B86 220 348        
C24 252 396      
C62 284 444      
D01 316 492    
D39 348 540  
D78 380 588  
E16 412 636
E54 444 684
E93 476 732
E31 508 780
F70 540 828  
G08 572 876  
G46 604 924      
G85 636 972      
H23 668 1020      
H62 700 1068      
J00 732 1116      
J38 764 1164      
J77 796 1212      

○:組み立て可能判定済み(ただし,実際に使用する際は当社に確認してください)。



FPBGA(Body Size 11×11mm~14×14mm,Pin108~257)

CBLite-10VX 60um Pad pitch
Body size (mm) 11 13 13 15 15 19 19 10 14
Pin 108 144 160 176 208 240 304 161 257
Code A8F1 E4F1 G0F1 H6F1 L8F1 Q0F1 W4F1 G1F1 R7F1
GND 4 8 10 10 12 16 28 11 21
VDD1 4 4 6 6 8 12 20 6 14
VDD2 4 4 6 6 8 12 20 6 14
Signal1 96 128 138 154 180 200 236 138 208
Signal2 92 124 130 146 172 192 228 130 200
Lead pitch (mm) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.65 0.65
Step Pad I/O
B86 220 348      
C24 252 396      
C62 284 444  
D01 316 492  
D39 348 540  
D78 380 588    
E16 412 636      
E54 444 684      
E93 476 732      
E31 508 780      
F70 540 828      
G08 572 876      
G46 604 924          
G85 636 972          
H23 668 1020            
H62 700 1068              
J00 732 1116              
J38 764 1164              
J77 796 1212              

○:組み立て可能判定済み(ただし,実際に使用する際は当社に確認してください)。