ページの先頭です
本文へジャンプする

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、 情報は問題なくご利用いただけます。


ミックスト・シグナルASIC

MA-8Aシリーズ


パッケージ

パッケージ ピン数 リード・
ピッチ
ボディ・
サイズ
呼び寸法 μPD
68000
μPD
68001
μPD
68010
μPD
68011
SSOP 38ピン 0.65mm 300mm  
48ピン 0.65mm 375mm 1.83mm
QFP 52ピン 1.00mm □14mm 2.70mm
64ピン 0.80mm □14mm 2.70mm
80ピン 0.65mm □14mm 2.70mm
100ピン 0.65mm 14×20mm 2.70mm
120ピン 0.80mm □28mm 3.70mm
136ピン 0.65mm □28mm 3.70mm
QFP(FP) 100ピン 0.50mm □14mm 1.45mm
120ピン 0.50mm □20mm 2.70mm
144ピン 0.50mm □20mm 2.70mm
160ピン 0.50mm □24mm 2.70mm
TQFP 48ピン 0.50mm □7mm 1.00mm
64ピン 0.50mm □10mm 1.00mm
80ピン 0.50mm □12mm 1.05mm
100ピン 0.50mm □14mm 1.00mm


パッケージ ピン数 リード・
ピッチ
ボディ・
サイズ
呼び寸法 μPD
68031
μPD
68041
μPD
68061
μPD
68070
SSOP 38ピン 0.65mm 300mm  
48ピン 0.65mm 375mm 1.83mm
QFP 52ピン 1.00mm □14mm 2.70mm
64ピン 0.80mm □14mm 2.70mm
80ピン 0.65mm □14mm 2.70mm
100ピン 0.65mm 14×20mm 2.70mm
120ピン 0.80mm □28mm 3.70mm
136ピン 0.65mm □28mm 3.70mm
QFP(FP) 100ピン 0.50mm □14mm 1.45mm
120ピン 0.50mm □20mm 2.70mm
144ピン 0.50mm □20mm 2.70mm
160ピン 0.50mm □24mm 2.70mm
TQFP 48ピン 0.50mm □7mm 1.00mm
64ピン 0.50mm □10mm 1.00mm
80ピン 0.50mm □12mm 1.05mm
100ピン 0.50mm □14mm 1.00mm


備考

  1. ○:使用可 -:使用不可
  2. QFP(FP):リード・ピッチが0.5mmのQFP